2016年1月20日LDPE价格行情报价
来源:塑胶五金网发布时间:2016-01-20 14:39:07点击率:

牌号 | 厂家 | 价格 | 备注 |
1810D | 茂名石化 | 9250 | 挂牌 |
2420H | 茂名石化 | 9250 | 挂牌 |
2426H | 茂名石化 | 9400 | 挂牌 |
868-000 | 茂名石化 | 10000 | 挂牌 |
951-000 | 茂名石化 | 9400 | 挂牌 |
951-025 | 茂名石化 | 9250 | 挂牌 |
951-050 | 茂名石化 | 9450 | 挂牌 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10200 | 定价 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9550 | 定价 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 9500 | 定价 |
DJ200A | 上海石化 | 9650 | 定价 |
DJ210 | 上海石化 | 9650 | 定价 |
N150 | 上海石化 | 9400 | 定价 |
Q210 | 上海石化 | 9400 | 定价 |
Q281 | 上海石化 | 9500 | 定价 |
1C7A | 燕山石化 | 10600 | 定价 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 10750 | 定价 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 10250 | 定价 |
LD100AC | 燕山石化 | 9500 | 定价 |
LD100BW | 燕山石化 | 9550 | 定价 |
LD160BW | 燕山石化 | 9500 | 定价 |
LD163 | 燕山石化 | 10000 | 定价 |
LD450 | 燕山石化 | 9600 | 定价 |
LD605 | 燕山石化 | 9300 | 定价 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 9500 | 定价 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 9500 | 定价 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 9500 | 定价 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9850 | 定价 |
18G | 中油东北(大庆) | 9950 | 定价 |
18D | 中油华东(大庆) | 9500 | 定价 |
2426H | 中油华东(大庆) | 9400 | 定价 |
2426K | 中油华东(大庆) | 9400 | 定价 |
2426H | 中油华南(大庆) | 9400 | 挂牌 |
2426K | 中油华南(兰州) | 9400 | 挂牌 |
18D | 中油西南 | 9550 | 挂牌 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 //www.me68h.cn/Price/
本文链接://www.me68h.cn/Price/PriceForDetail_125106.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:13925065250
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:[email protected](主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接://www.me68h.cn/Price/PriceForDetail_125106.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:13925065250
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:[email protected](主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
塑胶行情
相关产品供应